比赛总结,奖项,排名
2014年ACM/ICPC湖南程序设计邀请赛一共有来自全国9个省,直辖市的36所学校的96支队伍参加比赛,赛事设10个金奖,20个银奖,30个铜奖,1个顽强拼搏奖,获奖名单及排名如下
排名 | 队伍名 | 学校 | 解题数 | 罚时 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tourist | 长沙一中 | 6 | 782 | 冠军,金奖 |
2 | alpc_galileo | 国防科技大学 | 5 | 387 | 金奖 |
3 | At sixes and sevens | 长沙学院 | 5 | 453 | 金奖 |
4 | akemi_Death_last | 北京理工大学 | 5 | 460 | 金奖 |
5 | Eternal | 华东交通大学 | 5 | 492 | 金奖 |
6 | alpc_kepler | 国防科技大学 | 5 | 609 | 金奖 |
7 | HNU_zz | 湖南大学 | 5 | 640 | 金奖 |
8 | xtu_heihei | 湘潭大学 | 5 | 649 | 金奖 |
9 | neverstop | 湖南师范大学 | 5 | 662 | 金奖 |
10 | alpc_gauss | 国防科技大学 | 5 | 701 | 金奖 |
11 | EndlessTLE | 华南理工大学 | 5 | 829 | 银奖 |
12 | Acity | 北京理工大学 | 5 | 1067 | 银奖 |
13 | AUTO_AC | 湖南师范大学 | 4 | 247 | 银奖 |
14 | hncuxiaoxiaosu | 湖南城市学院 | 4 | 261 | 银奖 |
15 | GDUT_HAHAHAHA | 广东工业大学 | 4 | 285 | 银奖 |
16 | GDUT_ZWL | 广东工业大学 | 4 | 381 | 银奖 |
17 | 长大的队 | 长沙学院 | 4 | 392 | 银奖 |
18 | Penta-kill | 合肥工业大学 | 4 | 401 | 银奖 |
19 | xtu_Strom | 湘潭大学 | 4 | 419 | 银奖 |
20 | lol | 湖南科技大学潇湘学院 | 4 | 440 | 银奖 |
21 | Newday | 中南大学 | 4 | 444 | 银奖 |
22 | 0xcccc | 肇庆学院 | 4 | 453 | 银奖 |
23 | Team1@JSU | 吉首大学 | 4 | 455 | 银奖 |
24 | HNU_xx | 湖南大学 | 4 | 488 | 银奖 |
25 | spark | 湖南城市学院 | 4 | 505 | 银奖 |
26 | BoBo | 湖南科技大学 | 4 | 512 | 银奖 |
27 | NUAA_XT1 | 南京航空航天大学 | 4 | 536 | 银奖 |
28 | CSU_LQ | 中南大学 | 4 | 564 | 银奖 |
29 | Earrame | 湖南科技大学 | 4 | 599 | 银奖 |
30 | Trinity Force | 合肥工业大学 | 4 | 697 | 银奖 |
31 | csuft1 | 中南林业科技大学 | 3 | 67 | 铜奖 |
32 | refresh | 湖南科技大学 | 3 | 89 | 铜奖 |
33 | LML | 湖南科技大学 | 3 | 91 | 铜奖 |
34 | csust_Modulo | 长沙理工大学 | 3 | 96 | 铜奖 |
35 | Fresh | 华东交通大学 | 3 | 102 | 铜奖 |
36 | NYIST_NEW[AC] | 南阳理工学院 | 3 | 105 | 铜奖 |
37 | CSU_Infinite | 中南大学 | 3 | 117 | 铜奖 |
38 | Black Jack | 湘潭大学 | 3 | 130 | 铜奖 |
39 | deepPit | 湖南科技大学 | 3 | 146 | 铜奖 |
40 | fantasy | 南京邮电大学 | 3 | 147 | 铜奖 |
42 | ak123 | 湖南城市学院 | 3 | 151 | 铜奖 |
43 | xyz123Agian | 湖南文理学院 | 3 | 155 | 铜奖 |
44 | SQL | 湖南科技大学 | 3 | 157 | 铜奖 |
46 | AC_Man | 湖南农业大学 | 3 | 160 | 铜奖 |
47 | GDUT_Segaga | 广东工业大学 | 3 | 161 | 铜奖 |
48 | Scarecrow | 湖南农业大学 | 3 | 169 | 铜奖 |
49 | Innovations | 华东交通大学 | 3 | 174 | 铜奖 |
50 | hehe | 湖南工业大学 | 3 | 180 | 铜奖 |
51 | WA | 南华大学船山学院 | 3 | 181 | 铜奖 |
52 | NullPointer | 湖南科技大学 | 3 | 182 | 铜奖 |
53 | tky@usc | 南华大学 | 3 | 183 | 铜奖 |
54 | code for fun | 湖南工业大学 | 3 | 191 | 铜奖 |
55 | CSUST_PieceOfSunlight | 长沙理工大学城南学院 | 3 | 191 | 铜奖 |
56 | tjut_cai | 天津理工大学 | 3 | 195 | 铜奖 |
57 | AC@usc | 南华大学 | 3 | 203 | 铜奖 |
58 | huas_jy | 湖南文理学院 | 3 | 212 | 铜奖 |
59 | csust_Forge Iron | 长沙理工大学 | 3 | 213 | 铜奖 |
60 | Fighters | 湖南农业大学东方科技学院 | 3 | 223 | 铜奖 |
61 | nstop | 武汉科技大学 | 3 | 225 | 铜奖 |
62 | xtu_free-heart | 湘潭大学 | 3 | 228 | 铜奖 |
63 | Cat and dragon | 长沙学院 | 3 | 231 | |
64 | NYIST_WAR3 | 南阳理工学院 | 3 | 239 | |
65 | CTT | 湖南科技大学 | 3 | 270 | |
66 | SupHST | 湖南农业大学 | 3 | 273 | |
67 | HNU_yy | 湖南大学 | 3 | 274 | |
68 | 这名字就是霸气 | 南华大学船山学院 | 3 | 279 | |
69 | Scream | 怀化学院 | 3 | 284 | |
70 | xtu_The corners | 湘潭大学 | 3 | 286 | |
71 | Happy big head | 湖南科技职业技术学院 | 3 | 288 | |
72 | Forever Unity | 怀化学院 | 3 | 291 | |
73 | dreamfordream | 湖南师范大学 | 3 | 319 | |
74 | Just_do_it | 湖南工业大学 | 3 | 325 | |
75 | hbmy1 | 湖北民族学院 | 3 | 345 | |
76 | HNIE-A | 湖南工程学院 | 3 | 366 | |
77 | csust_HLPP | 长沙理工大学 | 3 | 380 | |
78 | superza | 湘潭大学兴湘学院 | 3 | 387 | |
79 | NzuoNdie | 湘潭大学 | 3 | 427 | |
80 | hbmy2 | 湖北民族学院 | 3 | 427 | |
81 | Team2@JSU | 吉首大学 | 3 | 459 | |
82 | Dawn era | 湖南农业大学东方科技学院 | 3 | 459 | |
83 | HNIE-B | 湖南工程学院 | 3 | 463 | |
84 | Team3@JSU | 吉首大学 | 3 | 464 | |
85 | MCY_cactus | 怀化学院 | 3 | 468 | 顽强拼搏奖 |
86 | HNIE-D | 湖南工程学院 | 3 | 520 | |
87 | xtaction | 湘潭大学 | 3 | 547 | |
88 | ABC | 湖南文理学院 | 2 | 96 | |
89 | 红桃K@usc | 南华大学船山学院 | 2 | 136 | |
90 | HNIE-C | 湖南工程学院 | 2 | 205 | |
91 | csuft2 | 中南林业科技大学 | 2 | 236 | |
92 | Lain@usc | 南华大学 | 2 | 251 | |
93 | xtu_3 cobblers | 湘潭大学 | 2 | 306 | |
94 | Dreamers | 湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 360 | |
95 | LYL | 湖南科技大学潇湘学院 | 2 | 371 | |
96 | 小伙伴2014 | 湖南科技职业技术学院 | 1 | 59 |
第六届湘潭市大学生程序设计比赛有全市5所高校的共23支队伍参加比赛,赛事设2个金奖,5个银奖,7个铜奖,1个顽强拼搏奖,获奖名单及排名如下
排名 | 队伍名 | 学校 | 解题数 | 罚时 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|
1 | xtu_heihei | 湘潭大学 | 5 | 649 | 冠军,金奖 |
2 | xtu_Strom | 湘潭大学 | 4 | 419 | 金奖 |
3 | lol | 湖南科技大学潇湘学院 | 4 | 440 | 银奖 |
4 | BoBo | 湖南科技大学 | 4 | 512 | 银奖 |
5 | Earrame | 湖南科技大学 | 4 | 599 | 银奖 |
6 | refresh | 湖南科技大学 | 3 | 89 | 银奖 |
7 | LML | 湖南科技大学 | 3 | 91 | 银奖 |
8 | Black Jack | 湘潭大学 | 3 | 130 | 铜奖 |
9 | deepPit | 湖南科技大学 | 3 | 146 | 铜奖 |
10 | SQL | 湖南科技大学 | 3 | 157 | 铜奖 |
11 | NullPointer | 湖南科技大学 | 3 | 182 | 铜奖 |
12 | xtu_free-heart | 湘潭大学 | 3 | 228 | 铜奖 |
13 | CTT | 湖南科技大学 | 3 | 270 | 铜奖 |
14 | xtu_The corners | 湘潭大学 | 3 | 286 | 铜奖 |
15 | HNIE-A | 湖南工程学院 | 3 | 366 | 顽强拼搏奖 |
16 | superza | 湘潭大学兴湘学院 | 3 | 387 | |
17 | NzuoNdie | 湘潭大学 | 3 | 427 | |
18 | HNIE-B | 湖南工程学院 | 3 | 463 | |
19 | HNIE-D | 湖南工程学院 | 3 | 520 | |
20 | xtaction | 湘潭大学 | 3 | 547 | |
21 | HNIE-C | 湖南工程学院 | 2 | 205 | |
22 | xtu_3 cobblers | 湘潭大学 | 2 | 306 | |
23 | LYL | 湖南科技大学潇湘学院 | 2 | 371 |